Die SPR-Serie ist die beliebteste und am häufigsten von unseren Kunden gewählte Reihe unserer Positionierer.
Dank der Verschiebung der Drehachse des Arms über die Ebene der Montageplatte ist das Gewicht des Tragarms ein Gegengewicht für das geschweißte Teil. Diese technische Lösung bietet einen klaren Vorteil gegenüber der PX- und BE-Serie. Sie ermöglicht die freie Positionierung des geschweißten Teils (auch „auf den Kopf gestellt”).
Model | SPR500 | SPR1500 | SPR2500 | SPR4000 |
---|---|---|---|---|
Udźwig [kg] | 500 | 1500 | 2500 | 4000 |
Moment obrotowy stołu [Nm] | 4320 | 5080 | 6550 | 7690 |
Prędkość obrotowa stołu [obr/min] | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
Kąt obrotu stołu [°] | 360 | 360 | 360 | 360 |
Szerokość pozycjonera D [mm] | 900 | 1020 | 1020 | 1374 |
Wysokość pozycjonera B [mm] | 1825 | 2153 | 2153 | 3160 |
Długość podstawy pozycjonera C [mm] | 1350 | 1500 | 1650 | 1700 |
Średnica stołu roboczego G [mm] | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
Szerokość ramienia pozycjonera E [mm] | 290 | 310 | 350 | 600 |
Odległość od osi stołu do ramienia A [mm] | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
Min. wysokość stołu roboczego od podłoża H1 [mm] | 525 | 555 | 555 | 870 |
Maks. wysokość stołu roboczego od podłoża H2 [mm] | 1155 | 1400 | 1400 | 2190 |
Maks. wysokość stołu roboczego od podłoża H3 [mm] | 1496 | 1712 | 1712 | 2590 |
Waga [kg] | 1180 | 1681 | 1779 | 4022 |
Wenn Sie Fragen zu BEAR-Positionierern haben, können Sie uns gerne telefonisch und per E-Mail kontaktieren. Sie können auch das daneben stehende Kontaktformular nutzen. Wir werden umgehend antworten.